De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
![]() KROES, Hendrikus |
Geboren | 3 dec 1874 | Ubbergen ![]() |
Overleden | 20 mei 1960 | Nijmegen ![]() |
Begraven | ||
Getrouwd | 5 mei 1903 | Ubbergen ![]() |
Vader | KROES, Gerardus | F037 Gezinsblad | |
Moeder | ARNTZ, Anna Maria | F037 Gezinsblad |
![]() LEENDERS, Theodora |
Geboren | 30 mrt 1877 | Ubbergen ![]() |
Overleden | 28 aug 1963 | Nijmegen ![]() |
Begraven | ||
Vader | LEENDERS, Rudolf | F049 Gezinsblad | |
Moeder | VERHEIJEN, Johanna | F049 Gezinsblad |
![]() + KROES, Gerardus Rudolf |
Geboren | 8 apr 1904 | Hatert ![]() |
Overleden | 30 sep 1979 | Nijmegen ![]() |
Begraven | ||
Partner | WANDERS, Theodora | F001 | |
Getrouwd | 10 feb 1931 | Nijmegen ![]() |
![]() + KROES, Maria Johanna |
Geboren | 8 mei 1906 | Hatert ![]() |
Overleden | 8 mei 1979 | Groesbeek ![]() |
Begraven | ||
Partner | GROENEN, Petrus | F050 | |
Getrouwd | 1928 | Nijmegen ![]() |
Kind 3 | Mannelijk + KROES, Rudolf Hendrikus |
Geboren | 22 apr 1908 | Hatert ![]() |
Overleden | 25 nov 1991 | Winssen ![]() |
Begraven | ||
Partner | ZAND, van de Geertruida Catharina Johanna Maria | F051 | |
Getrouwd | 4 jul 1941 | Nijmegen ![]() |
Kind 4 | Vrouwelijk + KROES, Johanna Wilhelmina |
Geboren | 9 okt 1910 | Hatert ![]() |
Overleden | 2 jun 1991 | Winssen ![]() |
Begraven | ||
Partner | RUTJES, Frederik | F060 | |
Getrouwd | 7 mei 1947 | Nijmegen ![]() |
Kind 5 | Mannelijk KROES, Hendrikus Theodorus |
Geboren | 3 dec 1912 | Hatert ![]() |
Overleden | 3 okt 1993 | Nijmegen ![]() |
Begraven | ||
Partner | JANSSEN, Theodora | F053 | |
Getrouwd | 4 sep 1947 | Lobith ![]() |
![]() + KROES, Theodora Elisabeth |
Geboren | 28 dec 1914 | Hatert ![]() |
Overleden | 7 nov 1969 | Groesbeek ![]() |
Begraven | ||
Partner | HOOFT, van 't Hendrikus Rudolphus | F061 | |
Getrouwd | 5 dec 1947 | Nijmegen ![]() |
![]() + KROES, Paulus Wilhelmus |
Geboren | 1 apr 1917 | Hatert ![]() |
Overleden | 16 jan 1948 | Nijmegen ![]() |
Begraven | ||
Partner | CLOOSTERMAN, Antoinette | F069 | |
Getrouwd | 1944 | Nijmegen ![]() |
Kind 8 | Vrouwelijk KROES, Wilhelmina Josephina |
Geboren | 31 mrt 1921 | Hatert ![]() |
Overleden | 13 jul 1921 | Hatert ![]() |
Begraven |