De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Echtgenoot | Mannelijk Levend |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Getrouwd | ||
Vader | WANDERS, Adrianus | F00000063 Gezinsblad | |
Moeder | VISSCHER, Everdina Petronella | F00000063 Gezinsblad |
Kind 1 | Mannelijk Levend |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | HERTOGS, Hella Henrica Johanna Petronella | F00000151 | |
Getrouwd | ||
Partner | PETERS, Annelise Catharina Petronella Theodora | F00000153 | |
Getrouwd |
Kind 2 | Vrouwelijk Levend |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | HAHURY, Johan Adolf | F00000149 | |
Getrouwd |
Kind 3 | Vrouwelijk Levend |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | OP HET VELD, Hubertus Gerardus | F00000147 | |
Getrouwd |