De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Echtgenoot | Mannelijk BRINKMAN, Johannes (Jan) |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Getrouwd | ||
Vader | BRINKMAN, August | F00000110 Gezinsblad | |
Moeder | NIEUWENDIJK, Catharina | F00000110 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk Levend |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Andere partner | KAMPHUIS, Jan Hendrick | F00000118 | |
Getrouwd | ||
Vader | WANDERS, Adrianus | F00000063 Gezinsblad | |
Moeder | VISSCHER, Everdina Petronella | F00000063 Gezinsblad |
Kind 2 | Mannelijk Levend |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | WHITE, Susan Lauriane | F00000125 | |
Getrouwd |
Kind 3 | Vrouwelijk Levend |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | ALDORINO, Joseph Manuel | F00000127 | |
Getrouwd |
Kind 4 | Vrouwelijk BRINKMAN, Beatrix Hermina Petronella |
Geboren | 4 okt 1961 | Heerlen |
Overleden | 7 jul 1978 | Auckland |
Begraven |