( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 SPILLIARD, Petronella Catarina [1]
- SEMMELING, Jan francis
- 2 SEMMELING, Hendrik Lodewijk [1.1] geb. 28 aug 1815
- FRYNS, Anna Helena geb. 27 mrt 1815 ovl. 2 aug 1855
- 3 SEMMELING, Maria [1.1.1] geb. 26 okt 1841
- 3 SEMMELING, Wilhelmina Catharina [1.1.2] geb. 23 apr 1844
- 3 SEMMELING, Jan Paulus [1.1.3] geb. 20 jan 1846
- 3 SEMMELING, Willem Hendrik [1.1.4] geb. 11 jul 1848 ovl. 12 mrt 1914
- MOUSSET, Barbara Catharina geb. 19 dec 1845 ovl. 1 feb 1924
- 4 SEMMELING, Maria Elisabeth [1.1.4.1] geb. 29 dec 1870 ovl. 5 mrt 1900
- 4 SEMMELING, Elisabeth [1.1.4.2] geb. 27 jan 1873 ovl. 20 okt 1874
- 4 SEMMELING, Philomena [1.1.4.3] geb. 14 aug 1874 ovl. 16 nov 1874
- 4 SEMMELING, Josephina [1.1.4.4] geb. 28 okt 1875 ovl. 10 mei 1940
- 4 SEMMELING, Maria Margaretha [1.1.4.5] geb. 27 okt 1877 ovl. 8 dec 1922
- SIEZENIS, Mathias Nicolaas geb. 22 jul 1873 ovl. 3 apr 1949
- 5 SIEZENIS, Johannes Arnoldus [1.1.4.5.1] geb. 23 jun 1902 ovl. 4 sep 1917
- 5 SIEZENIS, Helena Maria [1.1.4.5.2] geb. 4 apr 1904 ovl. 28 mei 1967
- 5 SIEZENIS, Josephina Margaretha [1.1.4.5.3] geb. 13 dec 1905 ovl. 3 apr 1979
- 5 SIEZENIS, Petrus Mathias [1.1.4.5.4] geb. 25 okt 1907
- 5 SIEZENIS, No Name [1.1.4.5.5] geb. 17 feb 1909 ovl. 17 feb 1909
- 5 SIEZENIS, Annette Elisabeth [1.1.4.5.6] geb. 5 feb 1910
- 5 SIEZENIS, Maria Catharina [1.1.4.5.7] geb. 19 dec 1911
- 5 SIEZENIS, Liza Petronella Paulina [1.1.4.5.8] geb. 29 jun 1914 ovl. 26 apr 1983
- 5 SIEZENIS, Antonia Anna [1.1.4.5.9] geb. 1916 ovl. 16 jan 1919
- 5 SIEZENIS, No Name [1.1.4.5.10] geb. 21 mei 1919 ovl. 21 mei 1919
- 5 SIEZENIS, No Name [1.1.4.5.11] geb. 3 aug 1921 ovl. 3 aug 1921
- 4 SEMMELING, Pierre [1.1.4.6] geb. 17 aug 1879
- 4 SEMMELING, Hendrikus [1.1.4.7] geb. 29 sep 1881 ovl. 26 jul 1936
- 4 SEMMELING, Gertrudis [1.1.4.8] geb. 30 jul 1883 ovl. 30 dec 1897
- 4 SEMMELING, Maria [1.1.4.9] geb. 21 nov 1884 ovl. 16 mrt 1926
- 4 SEMMELING, Helena [1.1.4.10] geb. 14 feb 1886 ovl. 15 mrt 1886
- 4 SEMMELING, Jacobus [1.1.4.11] geb. 20 apr 1887 ovl. 1 feb 1935
- 4 SEMMELING, Ursula [1.1.4.12] geb. 4 jun 1892 ovl. 13 jul 1892
- 3 SEMMELING, Franciscus Henricus [1.1.5] geb. 20 mrt 1851 ovl. 2 dec 1869
- COENEN, Ursula geb. 18 feb 1837