1740 - 1795 (54 jaar)
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 REYSEN, Catharina [1] geb. 12 mei 1740 ovl. 21 mrt 1795
- CROES, Theodorus geb. 28 okt 1734 ovl. 12 jan 1806
- 2 C(K)ROES, Paulus [1.1] geb. 2 mrt 1766
- 2 C(K)ROES, Johannes [1.2] geb. 7 dec 1767
- 2 K(C)ROES, Gerardus [1.3] geb. 5 aug 1771 ovl. 16 aug 1811
- ENGELEN, Aleida geb. 17 jan 1769 ovl. 17 aug 1856
- 3 CROES, Henricus [1.3.1]
- 3 CROES, Carolus [1.3.2] geb. 7 feb 1797 ovl. 20 nov 1878
- 3 CROES, Henricus [1.3.3] geb. 25 jun 1798
- 3 KROES, Paulus [1.3.4] geb. 14 aug 1803 ovl. 26 mrt 1887
- WILLEMSEN, Gertruda geb. 18 okt 1807 ovl. 28 mei 1888
- 4 KROES, Theodora [1.3.4.1] geb. 22 jul 1831 ovl. 4 mei 1913
- 4 KROES, Johanna [1.3.4.2] geb. 22 sep 1833 ovl. 19 jan 1837
- 4 KROES, Helena [1.3.4.3] geb. 2 aug 1835 ovl. 25 feb 1929
- 4 KROES, Johanna [1.3.4.4] geb. 11 jun 1836 ovl. 23 nov 1903
- 4 KROES, Gerardus [1.3.4.5] geb. 20 apr 1841 ovl. 23 nov 1914
- ARNTZ, Anna Maria geb. 27 sep 1842 ovl. 27 apr 1882
- 5 KROES, Theodore [1.3.4.5.1] geb. 5 feb 1869 ovl. 22 mei 1944
- 5 KROES, Paul Nicholas [1.3.4.5.2] geb. 17 jun 1870 ovl. 6 jun 1950
- WILLIAMSEN, Maria Anna geb. 14 feb 1878 ovl. 30 nov 1938
- 6 KROES, Wilhelmina [1.3.4.5.2.1] geb. 4 jun 1897 ovl. okt 1984
- 6 KROES, Anna Maria [1.3.4.5.2.2] geb. 30 okt 1898 ovl. 13 sep 1974
- 6 KROES, Maria [1.3.4.5.2.3] geb. 23 aug 1900
- 6 KROES, Helena [1.3.4.5.2.4] geb. 13 feb 1902
- 6 KROES, Theodora Maria [1.3.4.5.2.5] geb. 24 apr 1904 ovl. 19 dec 1996
- 6 KROES, Antonette Marie [1.3.4.5.2.6] geb. 11 mei 1906 ovl. 14 jul 1995
- 6 KROES, Sophie Rosalia [1.3.4.5.2.7] geb. 30 aug 1908 ovl. 2 mei 1976
- 6 KROES, George Martin [1.3.4.5.2.8] geb. 29 jul 1910 ovl. 15 jan 1982
- 6 KROES, Rosella Maria [1.3.4.5.2.9] geb. 7 jul 1912 ovl. 21 jan 2004
- 6 KROES, Hendrikus [1.3.4.5.2.10] geb. 20 dec 1915 ovl. 31 mei 1992
- 6 KROES, Baby [1.3.4.5.2.11] geb. 14 sep 1919 ovl. 14 sep 1919
- 6 KROES, Paul [1.3.4.5.2.12] geb. 17 jun 1920 ovl. 7 apr 1956
- 5 KROES, Elisabeth [1.3.4.5.3] geb. 2 okt 1871 ovl. 8 feb 1962
- 5 KROES, Barthelomeus [1.3.4.5.4] geb. 22 feb 1873 ovl. 2 apr 1939
- 5 KROES, Hendrikus [1.3.4.5.5] geb. 3 dec 1874 ovl. 20 mei 1960
- 5 KROES, Geertruida [1.3.4.5.6] geb. 1 mei 1876 ovl. 10 apr 1935
- 5 KROES, Gerardus [1.3.4.5.7] geb. 19 nov 1877 ovl. 26 aug 1960
- 5 KROES, Karolus [1.3.4.5.8] geb. 30 okt 1879 ovl. 3 okt 1952
- 5 KROES, Anna Maria [1.3.4.5.9] geb. 12 mrt 1882 ovl. 28 jan 1965
- 5 KROES, Geertruida Petronella ??? [1.3.4.5.10] geb. 30 mrt 1890 ovl. 30 mrt 1890
- 4 KROES, Maria [1.3.4.6] geb. 15 feb 1844 ovl. 1925
- KOKKE, Cornelis Johannes geb. 30 mei 1842
- 5 KOKKE, Dorothea [1.3.4.6.1] geb. 9 feb 1867 ovl. 9 feb 1947
- 5 KOKKE, Johanna [1.3.4.6.2] geb. 1 mei 1868 ovl. 5 jan 1948
- 5 KOKKE, Johannes Cornelis [1.3.4.6.3] geb. 19 nov 1869 ovl. 28 nov 1937
- 5 KOKKE, Paulus Pius [1.3.4.6.4] geb. 19 jun 1871 ovl. 10 apr 1943
- 5 KOKKE, Gertrudis Everdina [1.3.4.6.5] geb. 30 mrt 1873
- 5 KOKKE, Anttonius [1.3.4.6.6] geb. 16 dec 1874 ovl. 16 dec 1954
- 5 KOKKE, Cornelis Hendrikus [1.3.4.6.7] geb. 30 sep 1876 ovl. 30 sep 1956
- 5 KOKKE, Henricus [1.3.4.6.8] geb. 20 jul 1878 ovl. 20 jul 1958
- 5 KOKKE, Huberdina [1.3.4.6.9] geb. 28 mrt 1882 ovl. 28 mrt 1962
- 5 KOKKE, Gerardus Jacobus [1.3.4.6.10] geb. 10 mrt 1884 ovl. 28 mei 1973
- 5 KOKKE, Theodorus Johannes [1.3.4.6.11] geb. 18 dec 1887 ovl. 18 dec 1967
- 4 KROES, Johan Baptist [1.3.4.7] geb. 24 jun 1846 ovl. 14 jan 1931
- ARNTZ, Theodora geb. 8 nov 1847 ovl. 14 jan 1928
- 5 KROES, Barthelomeus [1.3.4.7.1] geb. 7 feb 1874 ovl. 28 apr 1953
- 5 KROES, Gertrudis [1.3.4.7.2] geb. 17 dec 1875 ovl. 1920
- 5 KROES, Elisabeth Pauline [1.3.4.7.3] geb. 6 jul 1877 ovl. 8 jul 1877
- 5 KROES, Paulus [1.3.4.7.4] geb. 11 mei 1879 ovl. 8 jul 1964
- 5 KROES, Johan Baptist [1.3.4.7.5] geb. 1 jun 1881 ovl. 11 jun 1918
- 5 KROES, Henricus [1.3.4.7.6] geb. 8 sep 1883 ovl. 8 jun 1950
- 5 KROES, Elisabeth Maria [1.3.4.7.7] geb. 16 okt 1885 ovl. 16 okt 1965
- 5 KROES, Theodorus Johannes [1.3.4.7.8] geb. 12 dec 1887 ovl. 5 okt 1900
- 5 KROES, Arnoldus Johannes [1.3.4.7.9] geb. 27 nov 1889 ovl. 8 okt 1917
- 5 KROES, Gerardus Cornelius [1.3.4.7.10] geb. 26 okt 1891 ovl. 25 dec 1986
- 4 KROES, Paulus Petrus [1.3.4.8] geb. 24 sep 1850 ovl. 2 dec 1916
- ARNTZ, Johanna Maria geb. 15 aug 1855 ovl. 17 aug 1914
- 5 KROES, Elisabeth Maria [1.3.4.8.1] geb. 10 feb 1880 ovl. 27 nov 1880
- 5 KROES, Geertruida Paulina [1.3.4.8.2] geb. 31 mrt 1881 ovl. 2 apr 1913
- 5 KROES, Bartelomeus [1.3.4.8.3] geb. 12 feb 1883 ovl. 22 mrt 1883
- 5 KROES, Bartholomeus Johannes [1.3.4.8.4] geb. 2 mei 1884 ovl. 7 jan 1965
- 5 KROES, Henricus Gerardus [1.3.4.8.5] geb. 14 mei 1886 ovl. 6 jul 1960
- 5 KROES, Paulus [1.3.4.8.6] geb. 14 mei 1886 ovl. 4 jun 1964
- 5 KROES, Elisabeth Johanna [1.3.4.8.7] geb. 11 apr 1888 ovl. 5 feb 1960
- 5 KROES, Johannes [1.3.4.8.8] geb. 27 feb 1890 ovl. 16 feb 1951
- 5 KROES, Theodorus [1.3.4.8.9] geb. 8 feb 1892 ovl. 26 jun 1951
- 5 KROES, Johanna Maria [1.3.4.8.10] geb. 24 apr 1894 ovl. 31 okt 1967
- 5 KROES, Maria Gertruda [1.3.4.8.11] geb. 3 mrt 1897 ovl. 26 dec 1969
- 5 KROES, Theodora Helena [1.3.4.8.12] geb. 27 okt 1898 ovl. 10 dec 1946
- 2 C(K)ROES, Theodora [1.4] geb. 21 mei 1774
- 2 C(K)ROES, Alexander [1.5] geb. 1 apr 1776 ovl. 4 apr 1776