( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 WILLEMSE, Agidius [1]
- KREGTING, Johanna
- 2 WILLEMSEN, Gertruda [1.1] geb. 18 okt 1807 ovl. 28 mei 1888
- KROES, Paulus geb. 14 aug 1803 ovl. 26 mrt 1887
- 3 KROES, Theodora [1.1.1] geb. 22 jul 1831 ovl. 4 mei 1913
- 3 KROES, Johanna [1.1.2] geb. 22 sep 1833 ovl. 19 jan 1837
- 3 KROES, Helena [1.1.3] geb. 2 aug 1835 ovl. 25 feb 1929
- 3 KROES, Johanna [1.1.4] geb. 11 jun 1836 ovl. 23 nov 1903
- 3 KROES, Gerardus [1.1.5] geb. 20 apr 1841 ovl. 23 nov 1914
- ARNTZ, Anna Maria geb. 27 sep 1842 ovl. 27 apr 1882
- 4 KROES, Theodore [1.1.5.1] geb. 5 feb 1869 ovl. 22 mei 1944
- 4 KROES, Paul Nicholas [1.1.5.2] geb. 17 jun 1870 ovl. 6 jun 1950
- WILLIAMSEN, Maria Anna geb. 14 feb 1878 ovl. 30 nov 1938
- 5 KROES, Wilhelmina [1.1.5.2.1] geb. 4 jun 1897 ovl. okt 1984
- 5 KROES, Anna Maria [1.1.5.2.2] geb. 30 okt 1898 ovl. 13 sep 1974
- 5 KROES, Maria [1.1.5.2.3] geb. 23 aug 1900
- 5 KROES, Helena [1.1.5.2.4] geb. 13 feb 1902
- 5 KROES, Theodora Maria [1.1.5.2.5] geb. 24 apr 1904 ovl. 19 dec 1996
- 5 KROES, Antonette Marie [1.1.5.2.6] geb. 11 mei 1906 ovl. 14 jul 1995
- 5 KROES, Sophie Rosalia [1.1.5.2.7] geb. 30 aug 1908 ovl. 2 mei 1976
- 5 KROES, George Martin [1.1.5.2.8] geb. 29 jul 1910 ovl. 15 jan 1982
- 5 KROES, Rosella Maria [1.1.5.2.9] geb. 7 jul 1912 ovl. 21 jan 2004
- 5 KROES, Hendrikus [1.1.5.2.10] geb. 20 dec 1915 ovl. 31 mei 1992
- 5 KROES, Baby [1.1.5.2.11] geb. 14 sep 1919 ovl. 14 sep 1919
- 5 KROES, Paul [1.1.5.2.12] geb. 17 jun 1920 ovl. 7 apr 1956
- 4 KROES, Elisabeth [1.1.5.3] geb. 2 okt 1871 ovl. 8 feb 1962
- 4 KROES, Barthelomeus [1.1.5.4] geb. 22 feb 1873 ovl. 2 apr 1939
- 4 KROES, Hendrikus [1.1.5.5] geb. 3 dec 1874 ovl. 20 mei 1960
- 4 KROES, Geertruida [1.1.5.6] geb. 1 mei 1876 ovl. 10 apr 1935
- 4 KROES, Gerardus [1.1.5.7] geb. 19 nov 1877 ovl. 26 aug 1960
- 4 KROES, Karolus [1.1.5.8] geb. 30 okt 1879 ovl. 3 okt 1952
- 4 KROES, Anna Maria [1.1.5.9] geb. 12 mrt 1882 ovl. 28 jan 1965
- 4 KROES, Geertruida Petronella ??? [1.1.5.10] geb. 30 mrt 1890 ovl. 30 mrt 1890
- 3 KROES, Maria [1.1.6] geb. 15 feb 1844 ovl. 1925
- KOKKE, Cornelis Johannes geb. 30 mei 1842
- 4 KOKKE, Dorothea [1.1.6.1] geb. 9 feb 1867 ovl. 9 feb 1947
- 4 KOKKE, Johanna [1.1.6.2] geb. 1 mei 1868 ovl. 5 jan 1948
- 4 KOKKE, Johannes Cornelis [1.1.6.3] geb. 19 nov 1869 ovl. 28 nov 1937
- 4 KOKKE, Paulus Pius [1.1.6.4] geb. 19 jun 1871 ovl. 10 apr 1943
- 4 KOKKE, Gertrudis Everdina [1.1.6.5] geb. 30 mrt 1873
- 4 KOKKE, Anttonius [1.1.6.6] geb. 16 dec 1874 ovl. 16 dec 1954
- 4 KOKKE, Cornelis Hendrikus [1.1.6.7] geb. 30 sep 1876 ovl. 30 sep 1956
- 4 KOKKE, Henricus [1.1.6.8] geb. 20 jul 1878 ovl. 20 jul 1958
- 4 KOKKE, Huberdina [1.1.6.9] geb. 28 mrt 1882 ovl. 28 mrt 1962
- 4 KOKKE, Gerardus Jacobus [1.1.6.10] geb. 10 mrt 1884 ovl. 28 mei 1973
- 4 KOKKE, Theodorus Johannes [1.1.6.11] geb. 18 dec 1887 ovl. 18 dec 1967
- 3 KROES, Johan Baptist [1.1.7] geb. 24 jun 1846 ovl. 14 jan 1931
- ARNTZ, Theodora geb. 8 nov 1847 ovl. 14 jan 1928
- 4 KROES, Barthelomeus [1.1.7.1] geb. 7 feb 1874 ovl. 28 apr 1953
- 4 KROES, Gertrudis [1.1.7.2] geb. 17 dec 1875 ovl. 1920
- 4 KROES, Elisabeth Pauline [1.1.7.3] geb. 6 jul 1877 ovl. 8 jul 1877
- 4 KROES, Paulus [1.1.7.4] geb. 11 mei 1879 ovl. 8 jul 1964
- 4 KROES, Johan Baptist [1.1.7.5] geb. 1 jun 1881 ovl. 11 jun 1918
- 4 KROES, Henricus [1.1.7.6] geb. 8 sep 1883 ovl. 8 jun 1950
- 4 KROES, Elisabeth Maria [1.1.7.7] geb. 16 okt 1885 ovl. 16 okt 1965
- 4 KROES, Theodorus Johannes [1.1.7.8] geb. 12 dec 1887 ovl. 5 okt 1900
- 4 KROES, Arnoldus Johannes [1.1.7.9] geb. 27 nov 1889 ovl. 8 okt 1917
- 4 KROES, Gerardus Cornelius [1.1.7.10] geb. 26 okt 1891 ovl. 25 dec 1986
- 3 KROES, Paulus Petrus [1.1.8] geb. 24 sep 1850 ovl. 2 dec 1916
- ARNTZ, Johanna Maria geb. 15 aug 1855 ovl. 17 aug 1914
- 4 KROES, Elisabeth Maria [1.1.8.1] geb. 10 feb 1880 ovl. 27 nov 1880
- 4 KROES, Geertruida Paulina [1.1.8.2] geb. 31 mrt 1881 ovl. 2 apr 1913
- 4 KROES, Bartelomeus [1.1.8.3] geb. 12 feb 1883 ovl. 22 mrt 1883
- 4 KROES, Bartholomeus Johannes [1.1.8.4] geb. 2 mei 1884 ovl. 7 jan 1965
- 4 KROES, Henricus Gerardus [1.1.8.5] geb. 14 mei 1886 ovl. 6 jul 1960
- 4 KROES, Paulus [1.1.8.6] geb. 14 mei 1886 ovl. 4 jun 1964
- 4 KROES, Elisabeth Johanna [1.1.8.7] geb. 11 apr 1888 ovl. 5 feb 1960
- 4 KROES, Johannes [1.1.8.8] geb. 27 feb 1890 ovl. 16 feb 1951
- 4 KROES, Theodorus [1.1.8.9] geb. 8 feb 1892 ovl. 26 jun 1951
- 4 KROES, Johanna Maria [1.1.8.10] geb. 24 apr 1894 ovl. 31 okt 1967
- 4 KROES, Maria Gertruda [1.1.8.11] geb. 3 mrt 1897 ovl. 26 dec 1969
- 4 KROES, Theodora Helena [1.1.8.12] geb. 27 okt 1898 ovl. 10 dec 1946