De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
First Cousins | |
---|---|
1 | JANSEN, Petronella , geb. 26 mrt 1857, Ubbergen , ovl. 13 jun 1935, Ubbergen |
2 | JANSEN, Theodora , geb. 27 sep 1858, Ubbergen , ovl. 29 okt 1950, Groesbeek |
3 | JANSEN, Johanna Hendrika , geb. 29 jan 1861, Ubbergen , ovl. 27 mei 1861, Ubbergen |
4 | JANSEN, Theodorus , geb. 29 nov 1862, Ubbergen , ovl. 11 nov 1932, Ubbergen |
5 | JANSEN, Geertruida , geb. 11 apr 1865, Ubbergen , ovl. 8 sep 1929, Till |
6 | VIERBOOM, Gertrudis , geb. 16 feb 1866 |
7 | KOKKE, Dorothea , geb. 9 feb 1867, ovl. 9 feb 1947 |
8 | JANSEN, Maria , geb. 23 nov 1867, ovl. 23 nov 1969, Groesbeek |
9 | VIERBOOM, Bernardus , geb. 6 jan 1868, ovl. 6 jan 1948 |
10 | KOKKE, Johanna , geb. 1 mei 1868, ovl. 5 jan 1948 |
11 | KROES, Theodore , geb. 5 feb 1869, Ubbergen , ovl. 22 mei 1944, Racine, Wisconsin |
12 | VIERBOOM, Paulus , geb. 22 okt 1869, Ooij , ovl. 3 nov 1949, Ooij |
13 | KOKKE, Johannes Cornelis , geb. 19 nov 1869, Beek , ovl. 28 nov 1937, Winssen |
14 | KROES, Paul Nicholas , geb. 17 jun 1870, Ubbergen , ovl. 6 jun 1950, Little Chute, Wisconsin |
15 | KOKKE, Paulus Pius , geb. 19 jun 1871, Nijmegen , ovl. 10 apr 1943, Alverna |
16 | VIERBOOM, Johannes Wilhelmus , geb. 18 aug 1871 |
17 | KROES, Elisabeth , geb. 2 okt 1871, Ubbergen , ovl. 8 feb 1962, Racine, Wisconsin |
18 | KROES, Barthelomeus , geb. 22 feb 1873, Ubbergen , ovl. 2 apr 1939, Winssen |
19 | KOKKE, Gertrudis Everdina , geb. 30 mrt 1873 |
20 | JANSEN, Johannes , geb. 25 jun 1873, Ubbergen , ovl. 29 jun 1874, Ubbergen |
21 | KROES, Barthelomeus , geb. 7 feb 1874, Ooij , ovl. 28 apr 1953, Ooij |
22 | VIERBOOM, Franciscus , geb. 19 feb 1874, ovl. 19 feb 1954 |
23 | KROES, Hendrikus , geb. 3 dec 1874, Ubbergen , ovl. 20 mei 1960, Nijmegen |
24 | KOKKE, Anttonius , geb. 16 dec 1874, ovl. 16 dec 1954 |
25 | JANSEN, Johannes , geb. 13 jul 1875, Ubbergen , ovl. 8 aug 1958, Ubbergen |
26 | KROES, Gertrudis , geb. 17 dec 1875, Ooij , ovl. 1920 |
27 | KROES, Geertruida , geb. 1 mei 1876, Ubbergen , ovl. 10 apr 1935, Ooij |
28 | VIERBOOM, Henrika Aleida , geb. 25 mei 1876, ovl. 25 mei 1956 |
29 | KOKKE, Cornelis Hendrikus , geb. 30 sep 1876, ovl. 30 sep 1956 |
30 | KROES, Elisabeth Pauline , geb. 6 jul 1877, Ooij , ovl. 8 jul 1877, Ooij |
31 | KROES, Gerardus , geb. 19 nov 1877, Ubbergen , ovl. 26 aug 1960, Nijmegen |
32 | KOKKE, Henricus , geb. 20 jul 1878, ovl. 20 jul 1958 |
33 | VIERBOOM, Franciscus , geb. 10 nov 1878, ovl. 11 okt 1958 |
34 | KROES, Paulus , geb. 11 mei 1879, Ooij , ovl. 8 jul 1964, Boxmeer |
35 | KROES, Karolus , geb. 30 okt 1879, Ubbergen , ovl. 3 okt 1952, Nijmegen |
36 | KROES, Elisabeth Maria , geb. 10 feb 1880, Ooij , ovl. 27 nov 1880, Ooij |
37 | KROES, Geertruida Paulina , geb. 31 mrt 1881, Ooij , ovl. 2 apr 1913, Ooij |
38 | KROES, Johan Baptist , geb. 1 jun 1881, Ooij , ovl. 11 jun 1918, Bemmel |
39 | VIERBOOM, Anna Maria , geb. 3 dec 1881, ovl. 3 dec 1961 |
40 | KROES, Anna Maria , geb. 12 mrt 1882, Ubbergen , ovl. 28 jan 1965, Ooij |
41 | KOKKE, Huberdina , geb. 28 mrt 1882, ovl. 28 mrt 1962 |
42 | KROES, Bartelomeus , geb. 12 feb 1883, Ooij , ovl. 22 mrt 1883, Ooij |
43 | KROES, Henricus , geb. 8 sep 1883, Ooij , ovl. 8 jun 1950, Crivitz Stephenson |
44 | KOKKE, Gerardus Jacobus , geb. 10 mrt 1884, Nijmegen , ovl. 28 mei 1973, Nijmegen |
45 | KROES, Bartholomeus Johannes , geb. 2 mei 1884, Ooij , ovl. 7 jan 1965, Ooij |
46 | KROES, Elisabeth Maria , geb. 16 okt 1885, Ooij , ovl. 16 okt 1965, Nijmegen |
47 | KROES, Henricus Gerardus , geb. 14 mei 1886, Ooij , ovl. 6 jul 1960, Ooij |
48 | KROES, Paulus , geb. 14 mei 1886, Persingen , ovl. 4 jun 1964, Persingen |
49 | KROES, Theodorus Johannes , geb. 12 dec 1887, Ooij , ovl. 5 okt 1900, Ooij |
50 | KOKKE, Theodorus Johannes , geb. 18 dec 1887, ovl. 18 dec 1967 |
51 | KROES, Elisabeth Johanna , geb. 11 apr 1888, Persingen , ovl. 5 feb 1960, Persingen |
52 | KROES, Arnoldus Johannes , geb. 27 nov 1889, Ooij , ovl. 8 okt 1917, Ooij |
53 | KROES, Johannes , geb. 27 feb 1890, Ooij , ovl. 16 feb 1951, Persingen |
54 | KROES, Geertruida Petronella ??? , geb. 30 mrt 1890, Ubbergen , ovl. 30 mrt 1890, Ubbergen |
55 | KROES, Gerardus Cornelius , geb. 26 okt 1891, Ooij , ovl. 25 dec 1986, Racine, Wisconsin |
56 | KROES, Theodorus , geb. 8 feb 1892, Ooij , ovl. 26 jun 1951, Brummen |
57 | KROES, Johanna Maria , geb. 24 apr 1894, Persingen , ovl. 31 okt 1967, Heumen |
58 | KROES, Maria Gertruda , geb. 3 mrt 1897, Ooij , ovl. 26 dec 1969, Nijmegen |
59 | KROES, Theodora Helena , geb. 27 okt 1898, Ooij , ovl. 10 dec 1946, Gassel |
Second Cousins | |
---|---|
1 | CROES, Carolus Theodorus , geb. 3 jan 1881, Hatert , ovl. 5 mei 1950, Hatert |
2 | CROES, Geertruida , geb. 21 dec 1882, Hatert , ovl. 31 mrt 1974, Groesbeek |
3 | CROES, Theodorus , geb. 9 sep 1884, Hatert , ovl. 26 mei 1969, Hatert |
4 | CROES, Wilhelmus , geb. 29 nov 1885, Hatert , ovl. 9 aug 1907, Hatert |
5 | CROES, Jordina , geb. 14 okt 1888, Hatert , ovl. 13 mrt 1967, Nijmegen |
6 | CROES, Johan , geb. 6 OKT 1893, Hatert , ovl. 21 nov 1981, Hatert |